| Motor | 1.5D | 1.6D | 1.6D |
| Rejtjel | SK | CR/JK | CY |
| Injekciós beszerelés | Nagynyomású üzemanyag-elosztó szivattyú | Nagynyomású üzemanyag-elosztó szivattyú | Nagynyomású üzemanyag-elosztó szivattyú telítőberendezéssel |
| Gyártó | "Bosch" vagy "Lucas-CAV" | "Bosch" vagy "Lucas-CAV" | "Bosch" |
| Befecskendezési nyomás: | |||
| - új injektorokkal, rúddal | 134±4 | 134±4 | 159±4 |
| - minimális érték, bar | 120 | 120 | 140 |
| Alapjárati fordulatszám | Lásd a táblázatot a "Dízel befecskendező rendszer" fejezetben | ||
| Maximális fordulatszám (nincs terhelés) 1/perc | 5550±50 | 5350±50 | 5100±50 |
Turbófeltöltő
| Gyártó | "Garrett" |
| Töltőnyomás, bar | 0,68±0,04 |
| Nyomónyomás, bar | 0,81±0,5 |

Látogatói megjegyzések