
Specification of crank mechanism parts for 1.9 and 2.0 l diesel engines BDJ, BST, BJB, BSU, BLS to figure VC3.011:
| Pos. | Part number | Name | Note | Pcs. |
| 1 | 038 105021 Q | Crankshaft | BDJ, BST, BSU, BLS | 1 |
| (1) | 038 105 021 S | Crankshaft F 2K-6-090 000* | BJB | 1 |
| (1) | 038 105021 Q | Crankshaft F 2K-6-090 001* | BJB | 1 |
| 2 | 038 105 263 F | Crankshaft toothed pulley | BDJ, BJB | 1 |
| (2) | 038 105 263 H | Crankshaft toothed pulley | BST, BSD, BLS | 1 |
| 3 | 045105 229 | Bolt | MI6x 1,5x59 | 1 |
| 4 | 03G105243 | Crankshaft pulley with damper | 1 | |
| 5 | N 91048802 | Screw | M8x20 | 4 |
| 6 | 038 105 278 A | Plug | 1 | |
| 7 | 038105 269 E | Flywheel | 220 mm 5-speed manual transmission + BDJ, BST | 1 |
| (7) | 0381052690 | Flywheel | 228 mm 5-speed manual transmission + BSU | 1 |
| (7) | 03G105264D | Flywheel with clutch F 2K-6-030 000* | 228 mm 5-speed manual transmission + BJB, BLS | 1 |
| (7) | 03G105264G | Flywheel with clutch F 2K-6-030 001* | 228 mm 5-speed manual transmission + BJB, BLS | 1 |
| (7) | 03G105266R | Flywheel | LUK Direct Shift Transmission + BLS | 1 |
| - | 056105313C | Needle bearing | BLS direct shift transmission | 1 |
| 8 | Pin | 6M6x165-speed manual transmission + BDJ, BST | 3 | |
| 12 | Hex head screw | M10x1x19.5 BDJ, BST, BSU | 6 | |
| (12) | + N 90665001 | Socket head screw | M10x1x22.3 BJB, BLS | 6 |
| 14 | 038 105401 D | Connecting rod | BDJ, BST | 4 |
| (14) | 038 105401 G | Connecting rod | BJB, BSU, BLS | 4 |
| 15 | 045 105425 | Connecting rod bearing cap fastening screw | M8x1x44 | 8 |
| 17 | 026 198421 | 1 set of thrust washers | Insert 3 | 1 |
| 18 | 038 105561 A 02/04 007 | Upper main bearing shell | Yellow | 5 |
| (18) | 038 105591 A 02.2004 007 | Lower main bearing shell | Yellow | 5 |
| 19 | 045 105701 02.2004007 | Upper connecting rod bearing shell | Yellow | 4 |
| (19) | 045 105701 A 02/2004 007 | Upper connecting rod bearing shell | Yellow | 4 |

Visitor comments