Система питания - двигатель 2,4 л
Карбюратор Solex 1B1
| Тип | Однокамерный карбюраторе нисходящим воздушным потоком и ручным подсосом |
| Жиклеры и основные установочные данные: Диффузор | 28 |
| Главный жиклер | х 135 |
| Воздушный жиклер с эмульсионной трубкой | 140 |
| Топливный, воздушный жиклеры холостого хода | 55/135 |
| Вспомогательные топливный/воздушный жиклеры | 55/140 |
| Игольчатый клапан поплавковой камеры | 2.0 мм |
| Подача ускорительного насоса | 0.9±0.10 см³/ход поршня |
| Пусковой зазор воздушной заслонки | 4,3±0,15 мм |
| быстрые холостые обороты | 1400±100 об/мин |
| Холостые обороты | 900±50 об/мин |
| Содержание CO в холостом выхлопе | 1.5±0.5% |
Карбюратор Solex 2B6
| Тип | Двухкамерный карбюратор с нисходящим воздушным потоком и автоматическим подсосом | |
| Жиклеры и основные установочные данные: | Камера 1 | Камера 2 |
| Диффузор | 24 | 28 |
| Главный жиклер | х 115 | х 112.5 |
| Воздушный жиклер с эмульсионной трубкой | 110 | 100 |
| Топпивный/воздушный жиклеры: холостого хода | 60/125 | 35/130 |
| Вспомогательные топпивный/воздушный жиклеры | 35/90 | — |
| Воздушный жиклер холостого хода (переходная система) | — | 180 |
| Игольчатый клапан поплавковой камеры | 2.0 мм | 2.0 мм |
| Клапан обогащения смеси | 65 | 120 |
| Распылительная трубка насоса | 2x0.4 | — |
| Подача ускорительного насоса | 1.5±0,2 см³/ход поршня | |
| Пусковой зазор воздушней заслонки | 3.0±0.15 мм | |
| быстрые холостые обороты | 1800±50 об/мин | |
| Холостые обороты | 800±50 об/мин | |
| Содержание CO в холостом, выхлопе | 1.0±0.5% | |
[Смотрите оригинал на этом портале VWmanual.ru]
Момент затяжки (Нм)
| Карбюраторы 2В6 и 1В1 Винты верхней крышки | 5 |
| Клапан отсечки перепускного воздушного канала | 5 |
| Шпилька впускного воздушного колена | 5 |
| Винты крышки блока подсоса | 5 |

Комментарии посетителей