Sistem de alimentare - motor de 2,4 L
Carburator Solex 1B1
| Tip | Carburator cu o singură cameră, cu tiraj descendent și șoc manual |
| Jeturi și date de bază despre instalare: Difuzor | 28 |
| Jet principal | x135 |
| Jet de aer cu tub de emulsie | 140 |
| Jeturi de combustibil, aer, ralanti | 55/135 |
| Jeturi auxiliare de combustibil/aer | 55/140 |
| Supapă cu ac cu cameră de plutire | 2,0 mm |
| Alimentarea pompei de accelerație | 0,9±0,10 cm³/cursă a pistonului |
| Jocul de pornire al clapetei de aer | 4,3±0,15 mm |
| ralanti rapid | 1400±100 rot/min |
| Turația de mers în gol | 900±50 rpm |
| Conținutul de CO în evacuarea la ralanti | 1.5±0.5% |
Carburator Solex 2B6
| Tip | Carburator cu două țevi, cu flux de aer descendent și șoc automat | |
| Jeturi și date de bază despre instalare: | Camera 1 | Camera 2 |
| Difuzor | 24 | 28 |
| Jet principal | x115 | x 112,5 |
| Jet de aer cu tub de emulsie | 110 | 100 |
| Jeturi de combustibil/aer: viteză de mers în gol | 60/125 | 35/130 |
| Jeturi auxiliare de combustibil/aer | 35/90 | — |
| Jet de aer de mers în gol (sistem de tranziție) | — | 180 |
| Supapă cu ac cu cameră de plutire | 2,0 mm | 2,0 mm |
| Supapă de îmbogățire a amestecului | 65 | 120 |
| Tub de pompă de pulverizare | 2x0.4 | — |
| Alimentarea pompei de accelerație | 1,5±0,2 cm³/cursă a pistonului | |
| Jocul de pornire al clapetei de aer | 3,0 ± 0,15 mm | |
| ralanti rapid | 1800±50 rpm | |
| Turația de mers în gol | 800±50 rot/min | |
| Conținutul de CO în evacuarea la ralanti | 1.0±0.5% | |
Cuplu de strângere (Nm)
| Carburatoarele 2B6 și 1B1 Șuruburi capac superior | 5 |
| Supapă de închidere a bypass-ului de aer | 5 |
| Știftul cotului de admisie a aerului | 5 |
| Șuruburi capac bloc de sufocare | 5 |

Comentariile vizitatorilor