Tápegység - 2,4 literes motor
Solex 1B1 karburátor
| Típus | Egykamrás karburátor lefelé irányuló légáramlással és kézi fojtóval |
| Fúvókák és alapvető telepítési adatok: Diffúzor | 28 |
| Fő sugár | x 135 |
| Emulziós csővel ellátott légsugár | 140 |
| Üzemanyag, levegő, alapjárati fúvókák | 55/135 |
| Kiegészítő üzemanyag-/levegőfúvókák | 55/140 |
| Úszókamrás tűszelep | 2,0 mm |
| Gyorsító szivattyú betáplálása | 0,9±0,10 cm³/dugattyúlöket |
| Levegő zsalu indítási hézag | 4,3±0,15 mm |
| gyors alapjárat | 1400±100 fordulat/perc |
| Alapjárati fordulatszám | 900±50 fordulat/perc |
| CO-tartalom alapjárati kipufogógázban | 1.5±0.5% |
Solex 2B6 karburátor
| Típus | Kétcsöves karburátor lefelé irányuló légáramlással és automatikus fojtóval | |
| Fúvókák és alapvető telepítési adatok: | 1. kamera | 2. kamera |
| Diffúzor | 24 | 28 |
| Fő sugár | x 115 | x 112,5 |
| Emulziós csővel ellátott légsugár | 110 | 100 |
| Üzemanyag/levegő fúvókák: alapjárati fordulatszám | 60/125 | 35/130 |
| Kiegészítő üzemanyag-/levegőfúvókák | 35/90 | — |
| Alapjárati levegőfúvóka (átmeneti rendszer) | — | 180 |
| Úszókamrás tűszelep | 2,0 mm | 2,0 mm |
| Keverékdúsító szelep | 65 | 120 |
| Permetezőpumpa cső | 2x0.4 | — |
| Gyorsító szivattyú betáplálása | 1,5±0,2 cm³/dugattyúlöket | |
| Levegő zsalu indítási hézag | 3,0±0,15 mm | |
| gyors alapjárat | 1800±50 fordulat/perc | |
| Alapjárati fordulatszám | 800±50 fordulat/perc | |
| CO-tartalom alapjárati kipufogógázban | 1.0±0.5% | |
[Az eredeti szöveg elérhető a weboldalon: VWManual.ru]
Meghúzási nyomaték (Nm)
| 2B6 és 1B1 karburátorok Felső fedél csavarjai | 5 |
| Levegő bypass elzáró szelep | 5 |
| Szívólevegő könyökcsavar | 5 |
| Fojtószeleptömb fedelének csavarjai | 5 |

Látogatói megjegyzések