Spis treści: Czyszczenie zacisków akumulatora ↓ Sprawdzanie napięcia w stanie…↓ Oznaczenie obwodów elektrycznych…↓
Wymagane specjalne narzędzie:
- smar antykwasowy, np. BOSCH-Polfett;
- szczotka stalowa (szczotka do czyszczenia biegunów i zacisków);
- odpowiednie urządzenie do pomiaru napięcia.
Czyszczenie zacisków akumulatora
Podczas regularnego przeglądu maszyny konieczne jest oczyszczenie zacisków i biegunów akumulatora oraz nasmarowanie ich smarem antykwasowym.
Elektrolit wlewany do akumulatorów produkowanych seryjnie wystarcza zazwyczaj na cały okres eksploatacji akumulatora.
Ostrzeżenie! Nie używaj otwartego ognia w pobliżu akumulatora: niebezpieczeństwo wybuchu!
Sprawdzanie napięcia w stanie niepracującym
Prostym i niezawodnym testem akumulatora podczas konserwacji jest sprawdzenie napięcia, gdy akumulator nie jest używany.
1. Odłącz akumulator. Dodatkowo skasowany zostaje kod radia.
[Oryginał artykułu jest dostępny pod adresem: VWmanual.ru]
2. Po około 2 godzinach zmierz napięcie pomiędzy zaciskami akumulatora. Jeśli miernik wskazuje 12,5 V, akumulator jest sprawny. Jeżeli jest mniej, znajdź i usuń przyczynę, a jeśli to konieczne, wymień baterię.
3. W przypadku problemów z instalacją elektryczną należy skorzystać ze schematów elektrycznych, aby wykryć usterkę.
Oznaczenie obwodów elektrycznych silników
Silnik | Oznaczenie literowe | Schemat elektryczny |
2,0l/ 62 kW | AAS | Patrzeć podrozdział 10.20.7, podrozdział 10.20.8, podrozdział 10.20.9, podrozdział 10.20.10, podrozdział 10.20.11, podrozdział 10.20.12, podrozdział 10.20.13, podrozdział 10.20.14, podrozdział 10.20.15, podrozdział 10.20.16, podrozdział 10.20.17, podrozdział 10.20.18, podrozdział 10.20.19, podrozdział 10.20.20, podrozdział 10.20.21, podrozdział 10.20.22, podrozdział 10.20.23, podrozdział 10.20.24, podrozdział 10.20.25, podrozdział 10.20.26, podrozdział 10.20.38, podrozdział 10.20.39, podrozdział 10.20.40 |
2,5l/ 82 kW | AAF | Patrzeć podrozdział 10.20.15, podrozdział 10.20.16, podrozdział 10.20.17, podrozdział 10.20.18, podrozdział 10.20.19, podrozdział 10.20.20, podrozdział 10.20.21, podrozdział 10.20.22, podrozdział 10.20.23, podrozdział 10.20.24, podrozdział 10.20.25, podrozdział 10.20.26, podrozdział 10.20.38, podrozdział 10.20.39, podrozdział 10.20.40 |
1,9l/ 45 kW | 1x | |
1,9l/ 50 kW | Napęd na wszystkie koła | |
2, 4 I / 57 kW | AAV |

Komentarze gości