Obsah: Čistenie svoriek batérie ↓ Kontrola napätia v nefunkčnom stave ↓ Označenie elektrických obvodov…↓
Potrebný špeciálny nástroj:
- mazivo proti kyselinám, napríklad BOSCH-Polfett;
- oceľová kefa (kefa na čistenie pólov a svoriek);
- vhodné zariadenie na meranie napätia.
Čistenie svoriek batérie
Pri pravidelnej kontrole stroja je potrebné vyčistiť svorky a póly batérie a premazať ich kyselinovým mazivom.
Elektrolyt naliaty do sériovo vyrábaných batérií zvyčajne vystačí na celú životnosť batérie.
(Článok je publikovaný na tomto zdroji: «vwmanual.ru»)
POZOR! V blízkosti batérie nepoužívajte otvorený oheň: nebezpečenstvo výbuchu!
Kontrola napätia v nefunkčnom stave
Jednoduchým a spoľahlivým testom batérie pri údržbe je kontrola napätia, keď batéria nie je v prevádzke.
1. Odpojte batériu. Okrem všetkého ostatného sa vymaže aj rádiový kód.
2. Po približne 2 hodinách zmerajte napätie medzi pólmi batérie. Ak merač ukazuje 12,5 V, batéria je v poriadku. Ak je menej, zistite a odstráňte príčiny a v prípade potreby vymeňte batériu.
3. V prípade problémov s elektrickým systémom použite elektrické schémy na zistenie poruchy.
Označenie elektrických obvodov motorov
Motor | Označenie písmen | Elektrická schéma |
2,0 l/ 62 kW | AAS | Pozri pododdiel 10.20.7, pododdiel 10.20.8, pododdiel 10.20.9, pododdiel 10.20.10, pododdiel 10.20.11, pododdiel 10.20.12, pododdiel 10.20.13, pododdiel 10.20.14, pododdiel 10.20.15, pododdiel 10.20.16, pododdiel 10.20.17, pododdiel 10.20.18, pododdiel 10.20.19, pododdiel 10.20.20, pododdiel 10.20.21, pododdiel 10.20.22, pododdiel 10.20.23, pododdiel 10.20.24, pododdiel 10.20.25, pododdiel 10.20.26, pododdiel 10.20.38, pododdiel 10.20.39, pododdiel 10.20.40 |
2,5 l/ 82 kW | AAF | Pozri pododdiel 10.20.15, pododdiel 10.20.16, pododdiel 10.20.17, pododdiel 10.20.18, pododdiel 10.20.19, pododdiel 10.20.20, pododdiel 10.20.21, pododdiel 10.20.22, pododdiel 10.20.23, pododdiel 10.20.24, pododdiel 10.20.25, pododdiel 10.20.26, pododdiel 10.20.38, pododdiel 10.20.39, pododdiel 10.20.40 |
1,9 l/ 45 kW | 1X | |
1,9 l/ 50 kW | AWD | |
2,4 I / 57 kW | AAV |

Komentáre návštevníkov