Sadržaj: Čišćenje terminala baterije ↓ Provjera napona u neradnom stanju ↓ Označavanje električnih krugova…↓
Potreban poseban alat:
- mast protiv kiseline, na primjer BOSCH-Polfett;
- čelična četka (četka za čišćenje stupova i terminala);
- odgovarajući uređaj za mjerenje napona.
Čišćenje terminala baterije
Prilikom redovnog pregleda stroja potrebno je očistiti priključke i polove akumulatora i podmazati ih mašću protiv kiseline.
Elektrolit uliven u masovno proizvedene baterije obično je dovoljan za cijeli životni vijek baterije.
Upozorenje! Ne koristite otvorenu vatru u blizini baterije: opasnost od eksplozije!
Provjera napona u neradnom stanju
(Tekst je kopiran s ovog portala: VWMANUAL.ru)
Jednostavan i pouzdan test baterije tijekom održavanja je provjera napona kada baterija ne radi.
1. Odspojite bateriju. Uz sve ostalo, radijski kod se briše.
2. Nakon približno 2 sata izmjerite napon između priključaka baterije. Ako mjerač pokazuje 12,5 V, baterija je u redu. Ako je manje, otkrijte i otklonite uzroke i po potrebi zamijenite bateriju.
3. U slučaju problema s električnim sustavom, koristite električne dijagrame za otkrivanje kvara.
Označavanje električnih krugova motora
Motor | Slovna oznaka | Električni dijagram |
2,0 l/ 62 kW | AAS | Izgled pododjeljak 10.20.7, pododjeljak 10.20.8, pododjeljak 10.20.9, pododjeljak 10.20.10, pododjeljak 10.20.11, pododjeljak 10.20.12, pododjeljak 10.20.13, pododjeljak 10.20.14, pododjeljak 10.20.15, pododjeljak 10.20.16, pododjeljak 10.20.17, pododjeljak 10.20.18, pododjeljak 10.20.19, pododjeljak 10.20.20, pododjeljak 10.20.21, pododjeljak 10.20.22, pododjeljak 10.20.23, pododjeljak 10.20.24, pododjeljak 10.20.25, pododjeljak 10.20.26, pododjeljak 10.20.38, pododjeljak 10.20.39, pododjeljak 10.20.40 |
2,5 l/ 82 kW | AAF | Izgled pododjeljak 10.20.15, pododjeljak 10.20.16, pododjeljak 10.20.17, pododjeljak 10.20.18, pododjeljak 10.20.19, pododjeljak 10.20.20, pododjeljak 10.20.21, pododjeljak 10.20.22, pododjeljak 10.20.23, pododjeljak 10.20.24, pododjeljak 10.20.25, pododjeljak 10.20.26, pododjeljak 10.20.38, pododjeljak 10.20.39, pododjeljak 10.20.40 |
1,9 l/ 45 kW | 1X | |
1,9 l/ 50 kW | AWD | |
2, 4 I / 57 kW | AAV |

Komentari posjetitelja