Свічки запалювання
| Двигун | Тип свічки | Межелектродний зазор, мм |
| 1,6 I/74 кВт (100 к.с.) ADP | Bosch F7LTCR | 1,0 |
| 1,6 I/74 кВт (100 к.с.) ADP | NGK BKUR 6 ET | 0,8 |
| 1,6 I/74 кВт (100 к.с.) AHL | Bosch F7LTCR | 1,0 |
| 1,8 I/92 кВт (125 к.с.) ADR | Bosch F7LTCR | 1,0 |
| 1,8 I/92 кВт (125 к.с.) ADR | Beru 14FGH-7DTURX | 1,0 |
| 1,8 I/92 кВт (125 к.с.) ADR | NGK BKUR 6 ET-10 | 1,0 |
| 2,3 I/110 кВт (150 к.с.) AGZ | NGK BKR 5 EKUP | 0,7 |
| 2,8 I/142 кВт (193 к.с.) ACK | Bosch F7LTCR | 1,0 |
| 2,8 I/142 кВт (193 к.с.) ACK | NGK BKUR 6 ET-10 | 1,0 |
| Олія для механічних коробок передач | G052 SAE 75W90 |
| Об'єм олії: | |
| – передньопривідні автомобілі | 2,25 л |
| - повнопривідні автомобілі | 2,75 л |
| Масло для автоматичних коробок передач: | |
| Тип | ATF ESSO EGL 71 141, VW-ET G052 162 |
| Кількість | 3,5 л |
| Олія для головної передачі автоматичних коробок передач: | |
| Тип | SAE 75W90 |
| Об'єм | 0,75 л |
Моменти затягування
| Олійна пробка: | |
| - 4-циліндрові двигуни зі штампованим масляним піддоном | 30 Нм |
| - 4-циліндрові двигуни з литим масляним піддоном | 50 Нм |
| - 5-циліндрові двигуни | 20 Нм |
| - 6-тициліндрові двигуни | 40 Нм |
| Свічки запалювання: | |
| – Bosch F7LTCR, NGK BKUR 6 ET, Beru 14FGH-7DTURX, NGK BKUR 6 ET-10 | 30 Нм |
| – NGK BKR 5 EKUP | 25 Нм |
| Пробка оливного отвору в автоматичній коробці передач: | |
| – 01N | 25 Нм |
| – 01V | 30 Нм |
| Пробка різьбового отвору в автоматичній коробці для перевірки рівня масла: | |
| – 01N | 15 Нм |
| – 01NV | 80 Нм |

Коментарі відвідувачів