Општи подаци
| Тип мотора | 4-цилиндрични редни, брегаста осовина у глави мотора, водено хлађење | |
| Шифра мотора | СН (од августа 1975), КЛ (од маја 1976) | |
| Пречник цилиндра | 86,5 мм | |
| Ход клипа | 84,4 мм | |
| Радна запремина | 1984 цм³ | |
| Степен компресије | 8.2:1 | |
| Максимална излазна снага | 55 kW (72 KS) pri 4300 o/min | |
| Максимални обртни момент | 150 Нм при 2400 о/мин | |
| Компресија у цилиндрима (врућ мотор, отворена клапа гаса): | ||
| Шифра мотора SN | Шифра мотора CL | |
| Нормално (мотор у добром стању) | 8-11 бара | 7-10 бара |
| Минимум | 6 бара | 5 бара |
| Максимална разлика између компресије у различитим цилиндрима | 3 бара | 3 бара |
Радилица
| Број главних лежајева | 5 |
| Пречник главног носача (стандардни): До броја мотора SR 010 673 | 59,958-59,978 мм |
| Од броја мотора СН 010 674 | 63,958-63,978 мм |
| Димензије поправке | -0,25, 0,50 и 0,75 мм |
| Пречник осовине радилице (стандардни) | 47,958-47,978 мм |
| Радни зазор главног лежаја: Нови лежај | 0,02-0,08 мм. |
| Прихватљива граница | 0,16 мм |
| Радни зазор лежаја клипњаче: Нови лежај | 0,02-0,07 мм |
| Прихватљива граница | 0,10 мм |
| Аксијално померање радилице: Нова радилица | 0,10-0,19 мм |
| Прихватљива граница | 0,25 мм |
| бочни зазор клипњаче: Нова клипњача | 0,05-0,30 мм |
| Прихватљива граница | 0,40 мм |
Клипови и клипни прстенови
| Стандардни пречник клипа (3 класе) | 86,46, 86,49 и 86,50 мм |
| Одговарајући пречник цилиндра | 86,51, 86,52 и 86,53 мм |
| Димензије поправке | +0,25, 0,50 и 1,00 мм |
| Бочни зазор клипног прстена у жлебу: Ново | 0,04-0,07 мм |
| Граница хабања | 0,1 мм. |
| Размак између прстенастих брава: Ново | 0,3-0,5 мм |
| Граница хабања | 1,0 мм |
| Положај прстенастих брава | Размакнути су један у односу на други за 120° |
Брегаста осовина
| Број лежајева | 5 |
| Покрет соје | 0,2 мм (максимално) |
| Избацивање централног лежаја | 0,02 мм (максимално) |
Глава цилиндра
| Материјал | Лака легура |
| Ограничите деформацију контактне површине са блоком цилиндра | 0,1 мм |
Вентили и вођице
| Дужина вођица вентила (од задржавајућег прстена до ивице чауре): Усисни вентили | 17,0 мм | |
| Издувни вентили | 23,7 мм | |
| Зазор вентила у вођици (мерено љуљањем главе вентила, видети текст): Усисни вентили | 0,9 мм (максимално) | |
| Издувни вентили | 1,1 мм (максимално) | |
| Време отварања вентила (при подизању вентила 1,0 мм): Улазни вентил се отвара | 2° пре горње мртве тачке | |
| Улазни вентил се затвара | 35° после горње мртве тачке | |
| Издувни вентил се отвара | 72° BDC | |
| Издувни вентил се затвара | 11° после т.м. | |
| Зазори вентила | Хладан мотор | Врућ мотор |
| Усисни вентили | 0,10-0,15 мм | 0,20-0,25 мм |
| Издувни вентили | 0,40-0,45 мм | 0,45-0,50 мм |
Систем подмазивања
| Капацитет картера: Без замене филтера | 4,0 л |
| Са заменом филтера | 4,5 л |
| Притисак уља (температура уља 80°C, број обртаја мотора 2000 о/мин) | 3,0-4,0 бара |
| Зазори пумпе за уље: Обимни зазор зупчаника | 0-0,13 мм |
| Аксијални зазор зупчаника | 0,03-0,07 мм |
Обртни момент затезања (Nm)
| Вијци кућишта квачила;М8 | 25 |
| М12 | 75 |
| Навртке и вијци носача мотора | 45 |
| Вијак ременице радилице | 300 |
| Вијци водене пумпе | 22 |
| Вијци главе цилиндра (отпустити 30° пре затезања): Хладан мотор | 100 |
| Загрејан мотор | 120 |
| Вијци кућишта квачила | 30 |
| Вијци за палете: M6 | 8 |
| М8 | 15 |
| Вијци задње главе цилиндра | 10 |
| Вијци усисног цеви пумпе за уље | 10 |
| Вијци поклопца кућишта термостата | 10 |
| Вијци поклопца главног лежаја: Са шестоугаоном главом | 80 |
| Са рупом у глави за шестоугао | 65 |
| Вијци поклопца клипњаче | 60 |
| Вијци лопатица вентилатора | 25 |
| Вијци за монтажу пумпе за уље | 10 |
| Вијак ланчаника брегасте осовине | 80 |
| Вијци поклопца лежаја брегасте осовине | 10 |
| Навртке поклопца лежаја брегасте осовине | 20 |
| Релеј притиска уља | 10 |
| Сензор температуре расхладне течности | 8 |
| Чеп за испуштање посуде | 40 |
| Вијак за држање затезача зупчастог каиша | 40 |
| Вијци за монтажу затезача зупчастог каиша | 20 |
| Вијци замајца | 90 |

Коментари посетилаца