Általános adatok
| Motor típusa | 4 hengeres soros, felülfekvő vezérműtengely, vízhűtéses | |
| Motorkód | SN (1975 augusztusa óta.), CL (1976 májusa óta.) | |
| Henger átmérője | 86,5 mm | |
| Dugattyúlöket | 84,4 mm | |
| Munkatérfogat | 1984 cm³ | |
| Tömörítési arány | 8.2:1 | |
| Maximális kimeneti teljesítmény | 55 kW (72 LE) 4300 fordulat/percnél | |
| Maximális nyomaték | 150 Nm 2400 fordulat/percnél | |
| Hengerek kompressziója (forró motor, teljesen nyitott fojtószelep): | ||
| Motorkód: SN | CL motorkód | |
| Normál (a motor jó állapotban van) | 8-11 bar | 7-10 bar |
| Minimális | 6 bar | 5 bar |
| Maximális kompressziókülönbség a különböző hengerekben | 3 bar | 3 bar |
Főtengely
| Főcsapágyak száma | 5 |
| Főtengelycsap átmérője (standard): SR 010 673 motorszámig | 59,958-59,978 mm |
| C motor szám CH 010 674 | 63,958-63,978 mm |
| Javítási méretek | -0,25, 0,50 és 0,75 mm |
| Forgattyúcsap átmérője (standard) | 47,958-47,978 mm |
| Főcsapágy munkahézaga: Új csapágy | 0,02-0,08 mm. |
| Elfogadható határérték | 0,16 mm |
| Hajtórúd csapágy hézag: Új csapágy | 0,02–0,07 mm |
| Elfogadható határérték | 0,10 mm |
| A főtengely axiális elmozdulása: Új főtengely | 0,10–0,19 mm |
| Elfogadható határérték | 0,25 mm |
| hajtórúd oldalirányú játéka: Új hajtórúd | 0,05–0,30 mm |
| Elfogadható határérték | 0,40 mm |
Dugattyúk és dugattyúgyűrűk
| Standard dugattyúátmérő (3 osztály) | 86,46, 86,49 és 86,50 mm |
| Megfelelő hengerátmérő | 86,51, 86,52 és 86,53 mm |
| Javítási méretek | +0,25, 0,50 és 1,00 mm |
| A dugattyúgyűrű oldalirányú hézagja a horonyban: Új | 0,04–0,07 mm |
| Kopási határ | 0,1 mm. |
| Gyűrűs zár rés: Új | 0,3-0,5 mm |
| Kopási határ | 1,0 mm |
| A gyűrűs zárak helyzete | 120°-os szögben helyezkednek el egymáshoz képest |
Vezérműtengely
| Csapágyak száma | 5 |
| Szójababmozgalom | 0,2 mm (maximum) |
| A központi csapágy kifutása | 0,02 mm (maximum) |
Hengerfej
| Anyag | Könnyűfém ötvözet |
| Korlátozza a hengerblokkkal érintkező felület deformációját | 0,1 mm |
Szelepek és vezetőperselyek
| A szelepvezető perselyek hossza (a rögzítőgyűrűtől a hüvely széléig): Szívószelepek | 17,0 mm | |
| Kipufogószelepek | 23,7 mm | |
| Szelepszár hézag a vezetőperselyben (a szelepfej billegetésével mérve, lásd a szöveget): Szívószelepek | 0,9 mm (maximum) | |
| Kipufogószelepek | 1,1 mm (maximum) | |
| Szelepvezérlés (1,0 mm-es szelepemeléssel): A beömlőszelep kinyílik | 2° a felső holtpont előtt | |
| A beömlőszelep bezárul | 35° a felső holtpont után | |
| A kipufogószelep kinyílik | 72° BDC | |
| A kipufogószelep bezárul | 11° óra után. | |
| Szelephézagok | Hideg motor | Forró motor |
| Szívószelepek | 0,10–0,15 mm | 0,20–0,25 mm |
| Kipufogószelepek | 0,40-0,45 mm | 0,45-0,50 mm |
Kenőrendszer
| Forgattyúház kapacitása: Szűrőcsere nélkül | 4,0 liter |
| Szűrőcserével | 4,5 liter |
| Olajnyomás (olajhőmérséklet 80°C, motorfordulatszám 2000 ford/perc) | 3,0-4,0 bar |
| Olajszivattyú hézagok: A fogaskerekek kerületi hézaga | 0-0,13 mm |
| A fogaskerekek axiális hézaga | 0,03–0,07 mm |
Meghúzási nyomaték (Nm)
| Kuplungház csavarjai;M8 | 25 |
| M12 | 75 |
| Motortartó anyák és csavarok | 45 |
| Főtengely-szíjtárcsa csavar | 300 |
| Vízpumpa csavarok | 22 |
| Hengerfejcsavarok (meghúzás előtt 30°-kal lazítsa meg): Hideg motor | 100 |
| Meleg motor | 120 |
| Kuplungház csavarjai | 30 |
| Raklapcsavarok: M6 | 8 |
| M8 | 15 |
| Hátsó hengerfej csavarok | 10 |
| Olajszivattyú szívócső csavarjai | 10 |
| Termosztátház fedelének csavarjai | 10 |
| Fő csapágyfedél csavarok: Hatszögletű fejjel | 80 |
| Egy lyukkal a fejében egy hatszögnek | 65 |
| Hajtórúdfej csavarok | 60 |
| Ventilátorlapát-csavarok | 25 |
| Olajszivattyú rögzítőcsavarjai | 10 |
| Vezérműtengely lánckerék csavarja | 80 |
| Vezérműtengely csapágyfedél csavarok | 10 |
| Vezérműtengely csapágyfedelek anyái | 20 |
| Olajnyomás relé | 10 |
| Hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő | 8 |
| A serpenyő leeresztő csavarja | 40 |
| Vezérműszíj-feszítő rögzítőcsavarja | 40 |
| Vezérműszíj-feszítő rögzítőcsavarjai | 20 |
| Lendkerék csavarok | 90 |
[Tekintse meg az eredetit ezen az erőforráson: VWMANUAL.ru]

Látogatói megjegyzések