Težina (u kg)
| "Golf" D | "Jetta" D | "Golf" TD | "Jetta" RD | |
| Vlastita težina1) | 805-895 | 845-920 | 815-920 | 890-915 |
| Dopuštena ukupna težina | 1250-1330 | 1300-1350 | 1330 | 1350 |
| Težina prikolice koja se vuče: | ||||
| - bez kočnica | 400 | 400 | 100 | 100 |
| - s kočnicama | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Dopuštena težina na krovnom nosaču | 75 | 75 | 75 | 75 |
1) Registracijski dokument vozila sadrži odgovarajuću masu.
Informacije su objavljene na ovom resursu [www.vwmanual.ru]

Komentari posjetitelja