Benzinmotorok
| Motor / modell | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 FSI | 1.4 |
| Gyártási dátum, tól - ig | 2/02- | 11/01- | 11/01- | 5/02- | 11/01- |
| Motor megnevezése | AWY | AZQ | AUA/BBY | AXU | AUB/BBZ1) |
| Munkatérfogat, cm³ | 1198 | 1198 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Teljesítmény, kW/LE, | 40/55 | 47/64 | 55/75 | 63/86 | 74/100 |
| 1/perc sebességgel | 4750 | 5400 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Max. nyomaték, Nm, | 106 | 112 | 126 | 130 | 126 |
| 1/perc sebességgel | 3000 | 3000 | 3800 | 3500 | 4400 |
| Henger átmérő, mm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Dugattyúlöket, mm | 86,9 | 86,9 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
| Tömörítési arány | 10,8 | 10,4 | 10,5 | 12,0 | 10,5 |
| Hengerenkénti hengerek/szelepek száma | 3/2 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Motorvezérlő rendszer | Simos 3PD | Simos ZRE | 4MV/4AV | MED 7 | 4MV/4LV |
| Üzemanyag márka | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 |
| Töltési mennyiségek, l: | |||||
| kenőrendszer | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,2 |
| hűtőrendszer | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Dízel motorok
| Motor / modell | 1.4 PD-TDI | 1.9 SDI | 1.9 PD-TDI | 1.9 PD-TDI |
| Gyártási dátum, tól - ig | 11/01- | 11/01- | 11/01- | 4/02- |
| Motor megnevezése | AMF/BAY | ASY | ATD/AXR | ASZ2) |
| Munkatérfogat, cm³ | 1422 | 1896 | 1896 | 1896 |
| Teljesítmény, kW/LE | 55/75 | 47/64 | 74/100 | 96/130 |
| 1/perc sebességgel | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Max. nyomaték, Nm, | 195 | 125 | 240 | 310 |
| 1/perc sebességgel | 2200 | 1600 | 1800 | 1900 |
| Henger átmérő, mm | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| Dugattyúlöket, mm | 95,5 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| Tömörítési arány | 19,5 | 19,5 | 19,0 | 19,0 |
| Hengerenkénti hengerek/szelepek száma | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| Motorvezérlő rendszer | EDO | EDO | EDO | EDO |
| Üzemanyag osztály, oktánszám | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Töltési mennyiségek, l: | ||||
| kenőrendszer | 4,2/3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| hűtőrendszer | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
1) BBZ 02. 5-től: maximális nyomaték 128 Nm 4400 1/percnél.
2) Kezdetben csak SEAT IBIZA-hoz, POLO-hoz 03.12-től.
- EDC — a nagynyomású üzemanyag-szivattyú (HPFP) elektronikus vezérlése.
- SDI — szívó dízelmotor közvetlen keverékképzéssel.
- TDI — dízelmotor gázturbinás feltöltéssel és közvetlen keverékképzéssel.
- PD — befecskendező rendszer szivattyú-fúvókákkal.
- FSI - befecskendező rendszer rétegzett keverékképzéssel (közvetlen benzinbefecskendezés).
- MED — Motronic befecskendező rendszer elektromos fojtószelep-hajtással és közvetlen benzinbefecskendezéssel.
- 4AV/4MV/4LV — gyújtás és befecskendező rendszer a MAGNETI MARELLI-től.
- Simos 3PD/E: Simos — rendszer Siemens motorvezérlő egységgel: 3 — elektromos fojtószelep-hajtással; P - terhelésérzékeléssel a szívócsatorna nyomásérzékelőjén keresztül: D - két rés oxigénérzékelővel; E - egy szélessávú és egy rés oxigénérzékelővel.
3 hengeres benzinmotor
AZQ motor 1,2 literes lökettérfogattal és 47 kW/64 LE teljesítménnyel.

- 1 - olajbetöltő kupak
- 2 - motorolajszint-jelző (nívópálca)
- 3 - vezetőcső a hézagmérőhöz
- 4 - vezérműlánc
- 5 - olajszivattyú
- 6 - olajszűrő
- 7 - poli ékszíj
- 8 - légkondicionáló kompresszor
- 9 - generátor
- 10 - olajteknő
- 11 - kiegyensúlyozó mechanizmus tengelye
- 12 - alsó oxigénérzékelő
- 13 - katalizátor
- 14 - felső oxigénérzékelő
- 15 - kipufogószelep
- 16 - kipufogó vezérműtengely
- 17 - gyújtótekercs
4 hengeres dízelmotor
PD-TDI motor 1,9 literes lökettérfogattal és 74/96 kW teljesítménnyel (100/130 LE)

- 1 - vezérműtengely
- 2 - szivattyú-fúvóka
- 3 - fogasszíj
- 4 - izzítógyertya
- 5 - poli ékszíj
- 6 - főtengely
- 7 - olajszivattyú
- 8 - Motorolajszint-jelző (nívópálca)
- 9 - olajszűrő
- 10 - lendkerék
- 11 - Motorolaj hűtő
- 12 - töltőlevegő-hűtő

Látogatói megjegyzések