Знос | Прычына |
| Моцны знос абодвух бакоў пратэктара | Занадта нізкі ціск у шыне |
| Моцны знос сярэдзіны пратэктара па ўсёй даўжыні | Занадта высокі ціск у шыне |
| Вымоіны ў пратэктары | Статычная і дынамічная разбалансіроўка кола. Магчымы занадта вялікі бакавы бой вобада, занадта вялікі зазор у апорных шарнірах |
| Вымоіны ў сярэдзіне пратэктара | Статычнае разбалансаванне кола. Магчымы занадта вялікі бой вобада па вышыні |
| Моцны знос у асобных месцах сярэдзіны пратэктара | Сляды блакавання колаў пры рэзкім тармажэнні |
| Лускаваты або пилообразный знос пратэктара. У экстрэмальных выпадках з пашкоджаннем корда, якія праз некаторы час бачныя звонку | Перагрузка машыны. Праверыць парывы корда знутры шыны |
| Гумовыя мовы на бакавіцах пратэктара | Няправільнае рэгуляванне сыходжання. Шына сціраецца. Праверыць стан амартызатараў задніх колаў |
| Адукацыя грабянёў на адным баку пратэктара пярэдняга кола | Няправільнае рэгуляванне сыходжання. Шына сціраецца. Частае кіраванне па моцна ўзгорыстаму дарожнаму пакрыццю. Хуткае пераадоленне паваротаў |
| Абрывы ад удараў ва ўнутраным будынку пратэктара, бачныя спачатку толькі з унутранага боку пратэктара | Пераезд вострых камянёў, перакладзін і да т.п. на высокай хуткасці |
| Аднабаковы знос пратэктараў | Праверыць рэгуляванне развалу |
(Глядзіце арыгінал на вэб-сайце: vwmanual)

Каментары наведвальнікаў