Автомобиль должен быть холодным, его перемещение при проверке не допускается.
Температура воздуха в помещении должна быть 10-30°C, при этом перепад температур должен быть минимальным.
Автомобиль должен стоять на ровном основании.
Заведите двигатель.
С помощью переднего блока индикации и управления J523 установите высокий уровень кузова, а затем нормальный.
Выключите двигатель.
Снимите штекер с блока управления системы регулирования клиренса J197, чтобы исключить возможность регулирования.
Замерьте высоту автомобиля у всех четырех колес (рис. 4.38).

Через 2 ч снова замерьте высоту и сравните размер а с результатом первого замера.
Если автомобиль стоит неровно, это значит, что имеется утечка воздуха в подвеске того колеса, где наблюдается максимальная разница между первым и вторым замером.
С помощью обычного аэрозоля для поиска утечки проверьте соответствующий пневматический элемент и воздухопровод в следующей последовательности.
Если через 2 ч установить разницу не удается, то повторите проверку через 24 ч. Через 24 ч допускается разница до 4 мм.
Проверьте:
- соединения воздухопровода:
- вентиль остаточного давления:
- передние пневмоэлементы (без демонтажа), задние пневмоэлементы (с демонтажем).
При неисправных амортизаторах масло из них может попасть в пневматическую систему. Для безукоризненной работы пневматической системы после устранения неисправности ее необходимо очистить или заменить другие компоненты.
Открутите соответствующий воздухопровод от пневматического элемента и блока магнитных клапанов.
Продуйте трубопровод несколько раз сжатым воздухом, для этого подавайте сжатый воздух через конец трубопровода, который присоединяется к блоку магнитных клапанов.
Проверьте, не попало ли масло из амортизатора в блок магнитных клапанов.
Если в блок магнитных клапанов попало амортизаторное масло, блок придется заменить.
Проверьте внутренний воздухопровод между компрессором и блоком клапанов.
Если во внутренний воздухопровод попало масло, придется заменить компрессор.
Таблица 4.7. Поиск неисправностей упругого пневматического элемента и системы регулирования клиренса
| Признаки | Обнаружение неисправностей | Возможные причины | Устранение неисправностей |
| Негерметичностъ пневматического элемента | Ремонт переднего заднего упругого пневматического элемента | ||
| «Постепенная» потеря давления. Через значительный промежуток времени автомобиль стоит неровно | Наблюдение за высотой автомобиля в течение длительного периода, обнаружение утечки с помощью обычного аэрозоля для течи | Утечка воздуха из воздухопроводов | Ремонт воздухопровода |
| Утечка воздуха через вентиль остаточного давления | Замена переднего заднего упругого пневматического элемента | ||
| Автомобиль стоит неровно Утечка исключена | Выполните → Gefuehrte Fehlersuche/Ведомый поиск неисправностей с помощью тестера - VAS 5051 | Датчик уровня кузова неисправен | Датчик уровня кузова заменить впереди сзади |
| Рычаг или крепление датчика уровня кузова погнуто | |||
| Автомобиль стоит слишком высоко и опустите его невозможно | 1.) Проверьте, достаточен ли дорожный просвет | Автомобиль «сел» на днище | |
| 2.) Проверка воздухопроводов и их прокладки | Воздухопровод забит, перегнут или замерз | Ремонт перегнутых воздухопроводов, Продувка замерзших или забитых воздухопроводов сжатым воздухом | |
| 3.) Выполните → Gefuehrte Fehlersuche/Ведомый поиск неисправностей с помощью тестера - VAS 5051 | Не работает спускной клапан или клапаны упругих пневматических элементов | ||
| 4.) Выполните пункты 1-3, если неисправность обнаружить не удалось, то «заедает» клапан остаточного давления | Он не выпускает воздух (вентиль зажат) | Замена переднего заднего вентиля остаточного давления | |
| Автомобиль стоит слишком низко и либо не поднимается, либо поднимается очень медленно | 5.) Выполните → Gefuehrte Fehlersuche/Ведомый поиск неисправностей с помощью тестере - VAS 5051 | Проверьте реле, штекерные контакты, жгут проводов и предохранители бортовой сети | |
| 6.) Поиск утечки воздуха на пневмоакку-муляторе с помощью обычного аэрозоля для определения утечек | Пневмоаккумулятор неисправен/негерметичен | Замена пневмоаккумулятора | |
| Воздухопровод или соединения пневмо-аккумулятора неисправны/негерметичны | Ремонт воздухопровода | ||
| 7.) Выполните → Gefuehrte Fehlersuche/Ведомый поиск неисправностей с помощью тестера - VAS 5051 | Спускной клапан неисправен/ негерметичен/ открыт | Замена компрессора | |
| 8.) Поиск утечки воздуха на компрессоре с помощью обычного аэрозоля для определения утечек | Компрессор негерметичен | Ремонт компрессора | |
| 9.) Сначала проверьте согласно пунктам 5-8, если неисправность не обнаружится, это значит, что компрессор неисправен | Неисправен компрессор | Замена компрессора | |
| «Быстрая» потеря давления | Уровень кузова регулируется неравномерно, при попытке изменить уровень слышно, как из неисправного пневматического элемента выходит воздух | Неисправность пневматического элемента | Ремонт переднего заднего упругого пневматического элемента |
| Обрыв воздухопровода | Ремонт воздухопровода | ||
| Недостаточная амортизация | Пробная поездка, при движении изменить уровень амортизации. Амортизация должна заметно изменяться при переезде неровностей дороги, при этом обратить внимание на «шумы» | Клапан изменения уровня амортизации неисправен | Ремонт переднего заднего упругого пневматического элемента |
| Износ амортизатора | Ремонт переднего заднего упругого пневматического элемент Очистка системы воздухопроводов |

Комментарии посетителей