Spis treści: Wymiana bezpieczników ↓ Blok montażowy w panelu przednim po…↓ Blok montażowy w panelu przednim po…↓
Wymiana bezpieczników
UWAGA: Obwody elektryczne zabezpieczone są bezpiecznikami. Dobrym pomysłem jest posiadanie w pojeździe kilku różnych bezpieczników zapasowych.
Za pomocą tabeli bezpieczników określ, w którym bloku montażowym i pod jakim numerem znajduje się uszkodzony bezpiecznik.
Wyłącz zapłon i wszystkie niedziałające urządzenia elektryczne.
Zdejmij pokrywę z bloku montażowego.
Za pomocą pęsety wyjmij odpowiedni bezpiecznik z bloku montażowego.
Jeśli bezpiecznik jest przepalony (widoczne z roztopionego mostu), wymień go na nowy bezpiecznik o takim samym natężeniu prądu (tego samego koloru i z tymi samymi oznaczeniami) i tej samej wielkości.
Kodowanie kolorami bezpieczników
| Kolor | Aktualny, A |
| Jasnobrązowy | 5 |
| Czerwony | 10 |
| Niebieski | 15 |
| Żółty | 20 |
| Biały | 25 |
| Zielony | 30 |
UWAGA: Jeżeli nowy bezpiecznik również przepali się po krótkim czasie, urządzenie elektryczne należy oddać do sprawdzenia do specjalistycznego warsztatu. Jeżeli zamontujesz bezpiecznik przeznaczony do większego natężenia prądu, mogą wystąpić awarie w innych obwodach elektrycznych.
Blok montażowy w panelu przednim po lewej stronie
Blok montażowy pod pokrywą
Blok montażowy jest przykryty pokrywą. Aby zdjąć pokrywę, włóż płaski koniec śrubokręta do otworu w pokrywie 1 (rysunek 1.147).

Zdejmij pokrywę w kierunku strzałki 2.
W zestawie znajdują się plastikowe pęsety służące do wyjmowania bezpieczników.
Skrzynka bezpieczników posiada miejsce na dwa zapasowe bezpieczniki A (rysunek 1.148).

Blok montażowy w panelu przednim po prawej stronie
Blok montażowy jest przykryty pokrywą.
Aby zdjąć pokrywę, włóż płaski koniec śrubokręta do otworu w pokrywie 1 (rysunek 1.149).

Zdejmij pokrywę w kierunku strzałki 2.
W zestawie znajdują się plastikowe pęsety służące do wyjmowania bezpieczników.
Skrzynka bezpieczników posiada miejsce na dwa zapasowe bezpieczniki A (rysunek 1.150).

tabela 1.3. Specyfikacja bezpieczników znajdujących się w bloku montażowym na panelu przednim po lewej stronie
| № | Obecny konsument | Aktualny, A |
| 1 | Gniazdka wtykowe | 20 |
| 2 | Ogrzewanie postojowe (zegar, czujnik, pompa) | 5 |
| 3 | Gniazda prawe | 20 |
| 4 | Ogrzewanie postojowe/ogrzewanie | 20 |
| 5 | Gniazdka wtykowe | 20 |
| 6 | KESSY | 15 |
| 7 | Diagnostyka, sieć multipleksowa | 5 |
| 8 | Wycieraczki szyby przedniej | 30 |
| 9 | Pompka spryskiwacza szyby przedniej | 15 |
| 10 | Podnośnik szyby tylnej lewej | 25 |
| 11 | Centralny zamek po lewej stronie | 15 |
| 12 | Oświetlenie wewnętrzne | 20 |
| 13 | - | - |
| 14 | Podnośnik szyby przedniej lewej | 25 |
| 15 | Światło tylne lewe | 20 |
| 16 | Sygnał dźwiękowy | 20 |
| 17 | Kierunkowskazy/światła postojowe lewe | 10 |
| 18 | Przekaźnik SRA | 20 |
| 19 | Światła przeciwmgielne | 15 |
| 20 | Urządzenia elektryczne siedzeń | 30 |
| 21 | Dodatkowe światło skrętu | 15 |
| 22 | Zamek krzyżowy | 30 |
| 23 | Tylna blokada krzyżowa | 10 |
| 24 | System monitorowania ciśnienia w oponach | 5 |
| 2S | Elektrycznie regulowana kolumna kierownicy | 15 |
| 26 | Jednostka sterująca poduszką powietrzną, dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera z przodu | 10 |
| 27 | - | 10 |
| 28 | - | 10 |
| 29 | - | 5 |
| 30 | - | 5 |
| 31 | - | 5 |
| 32 | - | 5 |
| 33 | Podgrzewana kierownica | 15 |
| 34 | Monitoring bezpieczeństwa przestrzeni wewnętrznej, czujnik ogrzewania siedzeń | 5 |
| 35 | Światło bliskie/Lochy dalekie | 15 |
| 36 | Zasilany przez pokładową baterię | 10 |
| 37 | - | - |
| 38 | Światła stopu | 10 |
| 39 | Przekaźnik układu zapłonowego, klimatyzacji, deski rozdzielczej, ogrzewania siedzeń | 5 |
| 40 | Zestaw wskaźników | 5 |
| 41 | KESSY (również Nr. 6) | 15 |
| 42 | Prąd elektryczny | 30 |
| 43 | Subwoofer | 30 |
| 44 | Urządzenia elektryczne siedzeń | 30 |
| 45 | Elektrycznie sterowane siedzenia, podgrzewane tylne siedzenia | 30 |
| 46 | - | - |
| 47 | Zamek krzyżowy | 10 |
| 48 | Godziny ogrzewania postojowego | 5 |
| 49 | Serwotroniczny | 5 |
| 50 | Dmuchawa rury nagrzewnicy (VR6), zawór obejściowy (V10TDI) | 10 |
| 51 | Czujnik jakości powietrza, układ monitorowania ciśnienia w oponach, diagnostyka | 5 |
| 52 | Wycieraczka tylna | 30 |
| 53 | Nadzór bezpieczeństwa przestrzeni wewnętrznej, włącznik oświetlenia zewnętrznego, podgrzewane lusterka | 5 |
| 54 | Korektor poziomowania reflektorów | 10 |
| 55 | - | - |
| 56 | Wentylator klimatyzacji i 2C-Climatronic | |
| 57 | 4C-Climatronic tylny wentylator |
Tabela 1.4. Specyfikacja bezpieczników znajdujących się w bloku montażowym na panelu przednim po prawej stronie
| № | Obecny konsument | Aktualny, A |
| 1 | Gniazdo do podłączenia sieci pokładowej przyczepy | 15 |
| 2 | Czujniki parkowania, kompas | 5 |
| 3 | Jednostka sterująca przyczepy | 15 |
| 4 | Telefon | 5 |
| 5 | Jednostka sterująca Westfalia | 15 |
| 6 | System antypoślizgowy ESP | 30 |
| 7 | Blokowanie wzdłużne | 5 |
| 8 | Dodatkowe światła drogowe | 20 |
| 9 | Zmieniarka CD | 5 |
| 10 | Tuner TV | 5 |
| 11 | Radio | 10 |
| 12 | Przełącznik wzmacniacza audio/anteny | 30 |
| 13 | - | - |
| 14 | Światło tylne prawe | 20 |
| 15 | Podnośnik szyby tylnej prawej | 25 |
| 16 | Oświetlenie bagażnika | 10 |
| 17 | Światła mijania/światła drogowe | 15 |
| 18 | Przekaźnik HSH | 30 |
| 19 | Silnik pochylenia haka holowniczego | 30/25 |
| 20 | Elektrycznie regulowane fotele | 30 |
| 21 | System alarmowy, zwalnianie koła zapasowego | 10 |
| 22 | Elektrycznie regulowany prawy przedni fotel, podgrzewane przednie fotele | 30 |
| 23 | System klimatyzacji | 10 |
| 24 | Elektryczna regulacja fotela | 30 |
| 25 | Tylny panel sterowania klimatyzacją | 5 |
| 26 | - | - |
| 27 | System monitorowania ciśnienia w oponach | 15 |
| 28 | Automatyczna kontrola odległości | 10 |
| 29 | Automatyczna skrzynia biegów | 10 |
| 30 | Wciągarka | 20 |
| 31 | Jednostka sterująca tylna | 25 |
| 32 | Centralny zamek po prawej stronie | 10 |
| 33 | Tylna jednostka sterująca systemem alarmowym | 10 |
| 34 | Podnośnik szyby przedniej prawej | 25 |
| 35 | Kierunkowskazy/światła postojowe po prawej stronie | 10 |
| 36 | Moduł sufitowy, telefon | 5 |
| 37 | - | - |
| 38 | ESP, przełącznik ESP | 10 |
| 39 | System klimatyzacji | 10 |
| 40 | Blokowanie wzdłużne | 10 |
| 41 | Jednostka sterująca przyczepy | 10 |
| 42 | Radio, sterowanie otwieraczem drzwi garażowych | 5 |
| 43 | Przełącznik światła cofania | 5 |
| 44 | Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej | 5 |
| 45 | - | - |
| 46 | - | - |
| 47 | Automatyczna kontrola odległości, czujnik radarowy | 10 |
| 48 | Jednostka sterująca zawieszeniem pneumatycznym | 10 |
| 49 | Lustra, telefon | 5 |
| 50 | Czujniki parkowania | 5 |
| 51 | Przenoszenie | 20 |
| 52 | Selektor | 5 |
| 53 | - | - |
| 54 | Elektryczny napęd hamulca przyczepy | 30 |
| 55 | Elektrycznie regulowana kolumna kierownicy | 20 |
| 56 | System antypoślizgowy ESP | 40 |
| 57 | Blokowanie wzdłużne | 40 |

Komentarze gości