Sadržaj: Zamjena osigurača ↓ Montažni blok na prednjoj ploči s…↓ Montažni blok na prednjoj ploči s…↓
Zamjena osigurača
NAPOMENA: Električni krugovi su zaštićeni osiguračima. Dobro je držati nekoliko različitih rezervnih osigurača u vašem vozilu.
Upotrijebite tablicu s osiguračima kako biste odredili u kojem se montažnom bloku i pod kojim brojem nalazi neispravan osigurač.
Isključite paljenje i sve električne uređaje koji ne rade.
Uklonite poklopac s montažnog bloka.
Koristite pincetu za uklanjanje odgovarajućeg osigurača iz montažnog bloka.
Ako je osigurač pregorio (vidljiv iz rastopljenog mosta), zamijenite ga novim osiguračem za istu struju (iste boje i s istim oznakama) i iste veličine.
Kodiranje osigurača bojama
| Boja | Current, A |
| Svijetlosmeđa | 5 |
| Crvena | 10 |
| Plava | 15 |
| Žuta boja | 20 |
| Bijela | 25 |
| Zelena | 30 |
NAPOMENA: Ako nakon kratkog vremena pregori i novi osigurač, električni uređaj treba provjeriti u specijaliziranoj radionici. Ako je ugrađen osigurač za veću struju, može doći do kvarova u drugim električnim krugovima.
Montažni blok na prednjoj ploči s lijeve strane
Montažni blok ispod poklopca
Montažni blok prekriven je poklopcem. Da biste uklonili poklopac, umetnite ravni kraj odvijača u rupu na poklopcu 1 (crtež. 1.147).

Uklonite poklopac u smjeru strelice 2.
Obloga sadrži plastičnu pincetu za vađenje osigurača.
Kutija s osiguračima ima mjesta za dva rezervna osigurača A (crtež. 1.148).

Montažni blok na prednjoj ploči s desne strane
Montažni blok prekriven je poklopcem.
Da biste uklonili poklopac, umetnite ravni kraj odvijača u rupu na poklopcu 1 (crtež. 1.149).

Uklonite poklopac u smjeru strelice 2.
Obloga sadrži plastičnu pincetu za vađenje osigurača.
Kutija s osiguračima ima mjesta za dva rezervna osigurača A (crtež. 1.150).

tablica 1.3. Specifikacija osigurača koji se nalazi u montažnom bloku na prednjoj ploči s lijeve strane
| № | Trenutni potrošač | Current, A |
| 1 | Utičnice | 20 |
| 2 | Parking grijanje (sat, senzor, pumpa) | 5 |
| 3 | Desne utičnice | 20 |
| 4 | Parking grijač/grijač | 20 |
| 5 | Utičnice | 20 |
| 6 | KESSY | 15 |
| 7 | Dijagnostika, multipleks mreža | 5 |
| 8 | Brisači vjetrobrana | 30 |
| 9 | Pumpa za pranje vjetrobrana | 15 |
| 10 | Podizač lijevog stražnjeg stakla | 25 |
| 11 | Centralna brava lijevo | 15 |
| 12 | Unutarnje osvjetljenje | 20 |
| 13 | - | - |
| 14 | Podizač prednjeg lijevog stakla | 25 |
| 15 | Stražnje lijevo svjetlo | 20 |
| 16 | Zvučni signal | 20 |
| 17 | Pokazivači smjera/parkirna svjetla lijevo | 10 |
| 18 | SRA relej | 20 |
| 19 | Svjetla za maglu | 15 |
| 20 | Električni uređaji sjedala | 30 |
| 21 | Dodatno svjetlo za skretanje | 15 |
| 22 | Križna brava | 30 |
| 23 | Stražnja križna brava | 10 |
| 24 | Sustav nadzora tlaka u gumama | 5 |
| 2S | Električno podesivi stup upravljača | 15 |
| 26 | Kontrolna jedinica zračnog jastuka, deaktivacija zračnog jastuka suvozača | 10 |
| 27 | - | 10 |
| 28 | - | 10 |
| 29 | - | 5 |
| 30 | - | 5 |
| 31 | - | 5 |
| 32 | - | 5 |
| 33 | Grijani volan | 15 |
| 34 | Sigurnosni nadzor unutarnjeg prostora, senzor za grijanje sjedala | 5 |
| 35 | Blizu svjetla/Udaljene krmače | 15 |
| 36 | Napaja se ugrađenom baterijom | 10 |
| 37 | - | - |
| 38 | Kočiona svjetla | 10 |
| 39 | Relej za sustav paljenja, kontrolu klime, ploču s instrumentima, grijanje sjedala | 5 |
| 40 | Instrumentna ploča | 5 |
| 41 | KESSY (također br. 6) | 15 |
| 42 | Električna struja | 30 |
| 43 | Subwoofer | 30 |
| 44 | Električni uređaji sjedala | 30 |
| 45 | Sjedala s električnim pogonom, grijanje stražnjeg sjedala | 30 |
| 46 | - | - |
| 47 | Križna brava | 10 |
| 48 | Sati grijanja parkinga | 5 |
| 49 | Servotronic | 5 |
| 50 | Puhalo cijevi grijača (VR6), premosni ventil (V10TDI) | 10 |
| 51 | Senzor kvalitete zraka, sustav kontrole tlaka u gumama, dijagnostika | 5 |
| 52 | Stražnji brisač | 30 |
| 53 | Sigurnosni nadzor unutarnjeg prostora, prekidač vanjske rasvjete, grijana ogledala | 5 |
| 54 | Korektor izravnavanja prednjih svjetala | 10 |
| 55 | - | - |
| 56 | Ventilator klime i 2C-Climatronic | |
| 57 | 4C-Climatronic stražnji ventilator |
Tablica 1.4. Specifikacija osigurača koji se nalazi u montažnom bloku na prednjoj ploči s desne strane
| № | Trenutni potrošač | Current, A |
| 1 | Utičnica za spajanje mreže na vozilu prikolice | 15 |
| 2 | Parking senzori, kompas | 5 |
| 3 | Upravljačka jedinica prikolice | 15 |
| 4 | Telefon | 5 |
| 5 | Westfalia upravljačka jedinica | 15 |
| 6 | ESP sustav protiv proklizavanja | 30 |
| 7 | Uzdužno blokiranje | 5 |
| 8 | Dodatno dugo svjetlo | 20 |
| 9 | CD izmjenjivač | 5 |
| 10 | TV tuner | 5 |
| 11 | Radio | 10 |
| 12 | Prekidač audio pojačala/antene | 30 |
| 13 | - | - |
| 14 | Desno stražnje svjetlo | 20 |
| 15 | Podizač desnog stražnjeg stakla | 25 |
| 16 | Svjetla prtljažnika | 10 |
| 17 | Kratka/Duga svjetla | 15 |
| 18 | HSH relej | 30 |
| 19 | Motor nagiba kuke za vuču | 30/25 |
| 20 | Električno podesiva sjedala | 30 |
| 21 | Sigurnosni alarmni sustav, otključavanje rezervnog kotača | 10 |
| 22 | Električno podesivo prednje desno sjedalo, grijana prednja sjedala | 30 |
| 23 | Sustav klimatizacije | 10 |
| 24 | Električno podešavanje sjedala | 30 |
| 25 | Stražnja ploča za kontrolu klime | 5 |
| 26 | - | - |
| 27 | Sustav nadzora tlaka u gumama | 15 |
| 28 | Automatska kontrola udaljenosti | 10 |
| 29 | Automatski mjenjač | 10 |
| 30 | Vitlo | 20 |
| 31 | Stražnja upravljačka jedinica | 25 |
| 32 | Centralna brava desno | 10 |
| 33 | Stražnja upravljačka jedinica alarmnog sustava | 10 |
| 34 | Podizač desnog prednjeg stakla | 25 |
| 35 | Pokazivači smjera/parkirna svjetla desno | 10 |
| 36 | Stropni modul, telefon | 5 |
| 37 | - | - |
| 38 | ESP, ESP prekidač | 10 |
| 39 | Sustav klimatizacije | 10 |
| 40 | Uzdužno blokiranje | 10 |
| 41 | Upravljačka jedinica prikolice | 10 |
| 42 | Radio, kontrola otvaranja garažnih vrata | 5 |
| 43 | Prekidač svjetla za vožnju unazad | 5 |
| 44 | Grijane mlaznice za pranje vjetrobranskog stakla | 5 |
| 45 | - | - |
| 46 | - | - |
| 47 | Automatska kontrola udaljenosti, radarski senzor | 10 |
| 48 | Kontrolna jedinica zračnog ovjesa | 10 |
| 49 | Ogledala, telefon | 5 |
| 50 | Parking senzori | 5 |
| 51 | Prijenos | 20 |
| 52 | Selektor | 5 |
| 53 | - | - |
| 54 | Električni pogon kočnice prikolice | 30 |
| 55 | Električno podesivi stup upravljača | 20 |
| 56 | ESP sustav protiv proklizavanja | 40 |
| 57 | Uzdužno blokiranje | 40 |

Komentari posjetitelja