| Резбова връзка | Момент на затягане, Nm |
| Двигател към скоростна кутия | |
| M10 | 45 |
| (без стартер) M12 | 80 |
| Опора на двигателя към цилиндровия блок | 50 |
| Подпора на двигателя към стойката на двигателя | 75 |
| Монтаж на двигателя към опорна скоба | 60 |
| Поддържаща скоба към тялото | 100 + го завъртя още, с 1/2 оборот. (180°) |
| Напречна греда на скоростната кутия към тялото | 50 + оборот 1/4 оборот. (90°) |
(Статията е публикувана на този уебсайт: VWMANUAL)

Коментари на посетители