| Код несправності | Несправний вузол | |
| SAE | V.A.G | |
| Р0106 | 16490 | Тиск у впускному колекторі, неможливий сигнал |
| Р0107 | 16491 | Тиск у впускному колекторі, сигнал занадто низький |
| Р0108 | 16492 | Тиск у впускному колекторі, сигнал занадто високий |
| Р0112 | 16496 | Датчик тиску у впускному колекторі, сигнал занадто низький |
| Р0113 | 16497 | Датчик тиску у впускному колекторі, сигнал занадто високий |
| Р0116 | 16500 | Датчик температури рідини, що охолоджує, неможливий сигнал |
| Р0117 | 16501 | Датчик температури рідини, що охолоджує, сигнал занадто низький |
| Р0118 | 16502 | Датчик температури рідини, що охолоджує, сигнал занадто високий |
| Р0300 | 16684 | Пропуск запалювання |
| Р0301 | 16685 | Пропуск запалювання в циліндрі 1 |
| Р0302 | 16686 | Пропуск запалювання в циліндрі 2 |
| Р0303 | 16687 | Пропуск запалювання в циліндрі 3 |
| Р0304 | 16688 | Пропуск запалювання в циліндрі 4 |
| Р0321 | 16705 | Датчик частоти обертання колінчастого валу, неможливий сигнал |
| Р0322 | 16706 | Датчик частоти обертання колінчастого валу, немає сигналу |
| Р0325 | 16709 | Датчик детонації, пошкодження електричного кола |
| Р0326 | 16710 | Датчик детонації, сигнал неможливий |
| Р0327 | 16711 | Датчик детонації, сигнал надто низький |
| Р0328 | 16712 | Датчик детонації, сигнал надто високий |
| Р0341 | 16725 | Датчик положення розподільного валу, неможливий сигнал |
| Р0342 | 16726 | Датчик положення розподільного валу, сигнал надто низький |
| Р0343 | 16727 | Датчик положення розподільного валу, сигнал надто високий |
| Р0343 | 16727 | Датчик положення розподільного валу, сигнал надто високий |
| Р0501 | 16885 | Неправильний сигнал швидкості автомобіля |
| Р0560 | 16944 | Неправильний сигнал напруги живлення |
| Р0562 | 16946 | Напруга живлення занадто низька |
| Р0563 | 16947 | Напруга живлення надто висока |
| Р0571 | 16955 | Неправильний сигнал від вимикача стоп-сигналів |
| Р0604 | 16988 | Блок керування двигуном несправний |
| Р0605 | 16989 | |
| Р1155 | 17563 | Датчик тиску у впускному колекторі, закорочування на позитивний полюс |
| Р1156 | 17564 | Датчик тиску у впускному колекторі, обрив ланцюга/закорочування на "масу" |
| Р1157 | 17565 | Датчик тиску у впускному колекторі, напруга живлення |
| Р1158 | 17566 | Датчик тиску у впускному колекторі, неправильний сигнал |
| Р1171 | 17579 | Датчик 2 кута повороту дросельної заслінки, неправильний сигнал |
| Р1172 | 17580 | Датчик 2 кута повороту дросельної заслінки, сигнал занадто низький |
| Р1173 | 17581 | Датчик 2 кута повороту дросельної заслінки, сигнал занадто високий |
| Р1213 | 17621 | Форсунка циліндра 1, закорочування на позитивний полюс |
| Р1214 | 17622 | Форсунка циліндра 2, закорочування на позитивний полюс |
| Р1215 | 17623 | Форсунка циліндра 3, закорочування на позитивний полюс |
| Р1216 | 17624 | Форсунка циліндра 4, закорочування на позитивний полюс |
| Р1237 | 17645 | Форсунка циліндра 1, обрив ланцюга |
| Р1238 | 17646 | Форсунка циліндра 2, обрив ланцюга |
| Р1239 | 17647 | Форсунка циліндра 3, обрив ланцюга |
| Р1240 | 17648 | Форсунка циліндра 4, обрив ланцюга |
| Р1570 | 17978 | Блок керування двигуном заблокований |
| Р1581 | 17989 | Блок дросельної заслінки, основні установки не виконані |
| Р1602 | 18010 | Напруга живлення ланцюга 30, напруга надто низька |
| Р1603 | 18011 | Блок керування двигуном несправний |
| Р1610 | 18018 | |
| Р1612 | 18020 | Блок керування двигуном некоректно закодований |
| Р1639 | 18047 | Датчик положення педалі акселератора, неправильний сигнал |
| Р1640 | 18048 | Блок керування двигуном несправний |
[Стаття опублікована на цьому ресурсі: vwmanual.ru]

Коментарі відвідувачів