| Літерне позначення двигуна | CAVA |
| Дата виготовлення | з 05.08 |
| Граничні показники токсичності ОГ | Євро 5 |
| Робочий об'єм, ом/куб | 1393 |
| Потужність кВт при об/хв | 110,5300 |
| Крутний момент при момент об/хв, Нм | 240/1600-4000 |
| Діаметр циліндра, мм | 76,5 |
| Хід поршня, мм | 75,6 |
| Ступінь стиснення | 10 |
| ROZ не менше | 95 (неетильований бензин) |
| Упорскування, запалювання | Motronic MED 17 |
| Порядок роботи циліндрів | 1-3-4-2 |
| Вид сумішоутворення | гомогенний |
| Наддув | Турбокомпресор та механічний компресор |
Увага: Багато операцій з двигуном CAVA відповідають описом двигунів у попередньому розділі.

Коментарі відвідувачів