Садржај: Прикључци уземљења и прикључци…↓ Означавање елемената електричних кола ↓ Ознаке боја омотача жице ↓ Списак осигурача ↓
Прикључци уземљења и прикључци извора напајања (заокружено)
| 1 | Кабл за масу, батерија/тело |
| 2 | Масовно кабл, мењач/мотор |
| 12 | Локација тла је у моторном простору, лево, испод акумулатора |
| 13 | Локација у земљи, у моторном простору, десно |
| 15 | Локација у земљи, на глави цилиндра |
| 29 | Локација на земљи, близу појачивача кочнице |
| 30 | Локација уземљења "1", поред монтажне плоче релеја (прикључак на "уземљење") |
| 32 | Локација у земљи, иза инструмент табле, лево |
| 33 | Локација у земљи, иза инструмент табле, десно |
| 42 | Конектор, 42-пински, у мотору, лево |
| 44 | Локација у приземљу, А-стуб, доле лево |
| 45 | Локација у приземљу, иза инструмент табле, у центру |
| 57 | Локација у приземљу, довратници, задњи леви |
| 68 | Конектор, 68-пински, у контролној јединици Motronic |
| 71 | Локација у приземљу, гума на предњем крову |
| 81 | Прикључак за уземљење "1" на кабловском снопу разводне табле (разводне табле) |
| 84 | Прикључак на масу, блок мотора, у снопу ожичења, десно |
| 85 | Прикључак за уземљење "1" у снопу ожичења мотора |
| 86 | Прикључак за уземљење "2" у задњем снопу ожичења |
| 98 | Прикључак за уземљење у снопу ожичења задњих врата |
| 119 | Прикључак за уземљење "1" у снопу ожичења фарова |
| 120 | Прикључак за уземљење "2" у снопу ожичења фарова |
| 128 | Прикључак за уземљење "1" у снопу ожичења унутрашњег осветљења |
| 135 | Прикључак за уземљење "2" у снопу ожичења контролне табле |
| 137 | Уземљење (излазни степен), у снопу ожичења Motronic |
| 138 | Уземљење (контролна јединица), у снопу ожичења Motronic |
| 139 | Прикључак за уземљење (сензор уземљења), у снопу ожичења Motronic |
| 156 | Прикључак за уземљење у снопу ожичења система за убризгавање |
| 196 | Прикључак за уземљење "3" у задњем снопу ожичења |
| 220 | Прикључак за уземљење (сензор уземљења), у снопу ожичења у моторном простору |
| 247 | Прикључак за уземљење (уређај против крађе) у снопу ожичења инструмент табле |
Означавање елемената електричних кола
| A | Пуњива батерија |
| A1 | Позитивна веза (30a) у снопу ожичења на инструмент табли |
| A4 | Позитивна веза (58b), у снопу ожичења на инструмент табли |
| A9 | Позитивна веза (56b), у снопу ожичења на инструмент табли |
| A20 | Веза (15a), у снопу ожичења на инструмент табли |
| A32 | Позитивни прикључак (30), у снопу ожичења инструмент табле |
| A60 | Прикључак (сигнал брзине), у контролном прекидачу (разводној плочи) кабловском снопу |
| A76 | Прикључак, у снопу ожичења на инструмент табли |
| A78 | Прикључак, у снопу ожичења на инструмент табли |
| A80 | Позитивни прикључак "1" (Кс), у снопу ожичења инструмент табле |
| A81 | Позитивна веза у снопу ожичења инструмент табле |
| А82 | Прикључак (грејање прозора), у снопу ожичења на инструмент табли |
| B | Стартер |
| C | Генератор |
| C1 | Регулатор напона |
| C12 | Позитивна веза "1" у снопу ожичења фарова |
| C15 | прикључак "1" у снопу ожичења фарова |
| C16 | прикључак "2" у снопу ожичења фарова |
| C19 | Прикључак "1" (светло показивача правца, десно), у снопу ожичења фарова |
| C20 | Прикључак (светло показивача правца, лево), у снопу ожичења фарова |
| C25 | Прикључак (светла за маглу), у снопу предњег осветљења |
| C27 | Позитивни прикључак "2" (30), у снопу фарова |
| C28 | Веза "1" (56b), у снопу ожичења фарова |
| C29 | Веза "2" (56b), у снопу ожичења фарова |
| C30 | Прикључак "2" (светло показивача правца, десно), у ожичењу фарова |
| C33 | Прикључак "5" у ожичењу фарова |
| D | Прекидач за паљење и стартер |
| D2 | Очитавање намотаја, уређај против крађе |
| D17 | Позитивни прикључак "1" (15), у снопу ожичења мотора |
| D50 | Позитивни прикључак (30), у снопу ожичења у моторном простору |
| D52 | Позитивна веза (15a), у снопу ожичења у моторном простору |
| D70 | Веза (53a) у снопу ожичења у моторном простору |
| E1 | Свитцх |
| E2 | Прекидач показивача правца |
| E3 | Прекидач, сигнал за хитне случајеве |
| E4 | Кратка светла/светлосни сигнал |
| E6 | Позитивни прикључак "1" (15), у снопу ожичења Motronic |
| E7 | Позитивна веза (87a), у снопу ожичења Motronic |
| E9 | Прекидач, вентилатор свежег ваздуха |
| E19 | Прекидач, бочна светла |
| E20 | Прекидач и уређаји, осветљење |
| E22 | Прекидач, интервални режими |
| E23 | Прекидач, светла за маглу |
| E102 | Уређај за промену положаја, подешавање домета светлости |
| E109 | Мултифункционални прекидач меморије индикатора |
| E159 | Прекидач, свеж ваздух и циркулисани ваздух |
| E161 | Прекидач, грејање задњег стакла и спољашњи ретровизор |
| E180 | Прекидач, грејање ветробрана |
| F | Прекидач кочионог светла |
| F1 | Прекидач притиска уља |
| F2 | Контактни прекидач на вратима за осветљење, возачева страна |
| F3 | Прекидач за контактно светло на вратима, пратећа страна |
| F4 | Прекидач светла за вожњу уназад |
| F8 | Прекидач за потпуно заустављање педале гаса |
| F10 | Прекидач контактног светла на вратима, задњи леви |
| F11 | Прекидач за контактно светло на вратима, задњи десни |
| F22 | Прекидач притиска уља (0,3 бара) |
| F25 | Прикључак "1" у снопу ожичења система за убризгавање |
| F26 | Прикључак у ожичењу система за убризгавање |
| F31 | Прикључак (мотор жарнице), у снопу ожичења система за убризгавање |
| F32 | Прикључак (грејни елемент расхладне течности), у снопу ожичења система за убризгавање |
| F33 | Позитивни прикључак (30), у снопу ожичења система за убризгавање |
| F34 | Контакт упозорења, кочиона течност |
| F36 | Прекидач педале квачила |
| F38 | Прекидач температуре ваздуха (са водом грејањем D3W) |
| F47 | Прекидач педале кочнице |
| F60 | Прекидач празног хода |
| F160 | Контактни прекидач на вратима за осветљење, задња врата |
| F214 | Прекидач, осветљење моторног простора |
| G | Сензор нивоа горива |
| G1 | Мерач потрошње горива |
| G2 | Сензор температуре расхладне течности |
| G3 | Даљински термометар |
| G5 | Тахометар |
| G6 | Пумпа за гориво |
| G8 | Сензор температуре уља |
| G17 | Сензор спољне температуре ваздуха |
| G21 | Спеедометер |
| G22 | Сензор брзиномера (Халов сензор на мењачу) |
| G28 | Сензор брзине мотора |
| G32 | Сензор, низак ниво расхладне течности |
| G39 | Ламбда сонда |
| G40 | Халл сензор |
| G61 | Сензор детонације И |
| G62 | Сензор температуре расхладне течности |
| G66 | Сензор детонационного сагоревањем II |
| G69 | Потенциометар гаса |
| G70 | Сензор масе ваздуха |
| G72 | Сензор температуре усисног разводника |
| G79 | Сензор положаја педале гаса |
| G80 | Сензор подизања игле |
| G81 | Сензор температуре горива |
| G88 | Контролни елемент пригушног вентила |
| G98 | Сензор температуре EGR |
| G149 | Модулирани сензор кретања клипа |
| H | Дугме за сигнализацију |
| H1 | Додатни звучни сигнал |
| H11 | Звучни сигнал, праћење притиска уља |
| J | Контролна јединица мотора, иза инструмент табле, лево |
| J2 | Релеј, алармни сигнал |
| J4 | Релеј, додатни звучни сигнал |
| J5 | Релеј, светла за маглу |
| J6 | Регулатор напона |
| J9 | Релеј, грејање задњег стакла |
| J17 | Релеј пумпе за гориво |
| J30 | Релеј брисача задњег стакла |
| J31 | Релеј, интервални режим/перач ветробранског стакла |
| J33 | Релеј фарова, изнад монтажне плоче релеја |
| J47 | Релеј, грејање ветробрана |
| J52 | Глов Плуг Релаи |
| J59 | Релеј за растерећење контакта Кс |
| J119 | Мултифункционални индикатор |
| J138 | Контролер вентилатора, у моторном простору, лево |
| J152 | Зујалица, светло упаљено |
| J162 | Уређај за управљање грејањем салон (са водом грејањем D3W) |
| J164 | Искључите релеј, вентилатор загрејаног ваздуха |
| J220 | Контролни уређај Motronic |
| J248 | Контролна јединица за убризгавање, иза инструмент табле, лево |
| J271 | Релеј електричне струје |
| J285 | Управљачки уређај са индикацијом, разводна табла (разводна табла) |
| J299 | Релеј секундарног ваздуха |
| J317 | Релеј за напајање електричном струјом |
| J338 | Регулациони вентил гаса |
| J359 | Излазни релеј грејања, ниска температура |
| J360 | Грејање излазног релеја, висока температура |
| J361 | Контролни уређај Simos, за панел инструмената, са леве стране (само мотор ADY) |
| J362 | Контролна јединица против крађе, иза инструмент табле, лево |
| J363 | Релеј електричне струје за управљачки уређај Simos (само мотор ADY) |
| J384 | Релеј за отпуштање мотора брисача ветробранског стакла |
| J385 | Контролни уређај са индикацијом |
| J400 | Контролер за мотор брисача, на мотор брисача |
| K1 | Индикаторска лампица за дуга светла |
| K2 | Лампа за пуњење |
| K3 | Лампица упозорења притиска уља |
| K4 | Светло упозорења, бочна светла |
| K6 | Светло упозорења, сигнал за хитне случајеве |
| K7 | Светло упозорења, кочиони систем |
| K10 | Светлосни сигнал упозорења, задње стакло |
| K13 | Светло упозорења, задње светло за маглу |
| K17 | Светло упозорења, светла за маглу |
| K28 | Лампица упозорења за ниску расхладну течност |
| K65 | Трепћуће индикаторско светло, лево |
| K94 | Трепери индикаторска лампица, десно |
| K105 | Лампица упозорења, преостало гориво |
| K114 | Светло упозорења, свеж ваздух/циркулација ваздуха |
| K122 | Светлосни сигнал упозорења, ветробран |
| L1 | Сијалица са двоструком нити, фар лево |
| L2 | Сијалица са двоструком нити, фар, десно |
| L9 | Лампа са жарном нити, прекидач за светло |
| L10 | Лампа са жарном нити, централа (разводна табла) |
| L15 | Лампа са жарном нити, пепељара |
| L16 | Лампа са жарном нити, регулација свежег ваздуха |
| L22 | Сијалица са ужареним влакном, противотуманная фарах, са леве стране |
| L23 | Сијалица са ужареним влакном, противотуманная фарах, десно |
| L28 | Лампа са жарном нити, упаљач за цигарете |
| L29 | Лампа са жарном нити, осветљење моторног простора |
| L39 | Сијалица, прекидач задњег стакла |
| L46 | Сијалица, задње светло за маглу, лево |
| L47 | Сијалица, задње светло за маглу, десно |
| L75 | Лампа са жарном нити, дигитални индикатор |
| M1 | Лампа са жарном нити, лево бочно светло |
| M2 | Сијалица, десно задње позиционо светло |
| M3 | Лампа са жарном нити, десно бочно светло |
| M4 | Сијалица, лево задње позиционо светло |
| M5 | Сијалица, предњи леви показивач правца |
| M6 | Сијалица, показивач правца, задњи, леви |
| M7 | Сијалица, предњи десни показивач правца |
| M8 | Сијалица, показивач правца, задњи, десни |
| M16 | Сијалица, светло за вожњу уназад, лево |
| M17 | Сијалица, светло за вожњу уназад, десно |
| M18 | Лампа са жарном нити, лево бочно светло |
| M19 | Лампа са жарном нити, десно бочно светло |
| M21 | Стоп светло и задње светло, лево |
| M22 | Стоп светло и задње светло, десно |
| N18 | Вентил EGR |
| N₂4 | Отпорност, вентилатор свежег ваздуха |
| N30 | Ињектор, цилиндар 1 |
| N31 | Ињектор, цилиндар 2 |
| N32 | Ињектор, цилиндар 3 |
| N33 | Ињектор, цилиндар 4 |
| N75 | Вентил за регулацију притиска појачања |
| N79 | Грејни елемент (вентилација картера) |
| N80 | Електромагнетни вентил 1, систем за чишћење активним угљем |
| N83 | Ињектор, цилиндар 5 |
| N84 | Ињектор, цилиндар 6 |
| N108 | Контролни вентил за почетак убризгавања |
| N109 | Вентил за затварање горива |
| N112 | Улазни вентил, систем секундарног ваздуха |
| N152 | Високонапонски трансформатор |
| N157 | Излазни каскада, трансформатора високог напона (само мотор ADY) |
| P | Жичани утикач свјећице |
| Q | Свећице |
| Q6 | Глов плугс |
| R | Радио (радио касетофон) |
| R2 | Прикључак (прекидач контактног светла на вратима, лево), у снопу ожичења прекидача контактног светла на вратима |
| R3 | Прикључак (прекидач контактног светла на вратима десно и лево), у снопу ожичења прекидача за контактно светло на вратима |
| R4 | Прикључак "1" у кабловском снопу прекидача унутрашњег светла/контактног светла на вратима |
| R6 | Позитивна веза "1" у снопу ожичења прекидача контактног светла на вратима |
| S61 | Осигурач, преко скривене релејне плоче |
| S109 | Осигурач, грејни елемент расхладне течности |
| S125 | Осигурач, свећице, изнад монтажне плоче релеја |
| S127 | Осигурач за грејање задњег прозора |
| S128 | Осигурач мотора брисача ветробранског стакла |
| S130 | Осигурач пумпе секундарног ваздуха |
| S143 | Осигурач, грејни елемент расхладне течности |
| T1a | Једноставан утични конектор |
| T1d | Једноставан утични конектор |
| T1c | Једноставна утичница, иза плоче за монтажу релеја |
| T1f | Конектор, 1-пински, близу стартера |
| Т1о | Једноставна утичница, довратници Д, лево доле |
| T1v | Једноставан утични конектор |
| T1w | Једноставан утични конектор |
| T1x | Једноставан утични конектор |
| T1y | Једноставан утични конектор |
| T2 | Конектор, 2-пински, на прекидачу вентилатора свежег ваздуха |
| T2a | Конектор, 2-пински |
| T2b | Конектор, 2-пински |
| T2c | Конектор, 2-пински |
| T2d | Конектор, 2-пински, у близини пумпе за гориво високог притиска |
| T2g | Конектор, 2-полни, близу млазнице за прање ветробранског стакла, лево |
| T2h | Конектор, 2-пински, близу млазнице за прање ветробранског стакла, десно |
| T2k | Конектор, 2-полни, доња облога довратника Д, лево доле |
| T3 | Конектор, 3-пински, на контролној јединици уређаја против крађе |
| T3b | Конектор, 3-пински, иза плоче за монтажу релеја |
| T3d | Конектор, 3-пински, близу поклопца главе цилиндра |
| T3c | Конектор, 3-пински |
| T3g | Конектор, 3-пински, близу стартера |
| T3h | Конектор, 3-пински, иза облоге прекидача на стубу волана |
| T3i | Конектор, 3-пински, близу поклопца главе цилиндра |
| T3j | Конектор, 3-пински, пумпа за гориво високог притиска |
| T3k | Конектор, 3-пински, на мотору брисача, задњи |
| T3m | Конектор, 3-пински, близу сензора брзине мотора |
| T4 | Конектор, 4-пински, близу ламбда сонде |
| T4a | Конектор, 4-пински, на отпорнику вентилатора свежег ваздуха |
| T4b | Конектор, 4-пински, у задњем бочном светлу, лево |
| T4d | Конектор, 4-пински, иза плоче за монтажу релеја |
| T4e | Конектор, 4-пински, на лево задње паркинг светло |
| T4fm | Конектор, 4-пински, на десно задње позиционо светло |
| T5 | Конектор, 5-пински, контролна јединица мотора брисача близу ветробрана |
| T5d | Конектор, 5-пински, иза довратника Д, лево доле |
| T5e | Конектор, 5-пински, у високонапонском трансформатору |
| T6 | Конектор, 6-пински, на контролној јединици уређаја против крађе |
| T6a | Конектор, 6-пински, задња страна плоче за монтирање релеја |
| T6b | Конектор, 6-пински |
| T6d | Конектор, 6-пински, иза плоче за монтажу релеја |
| T6e | Конектор, 6-пински, иза облоге стуба волана |
| T6m | Конектор, 6-пински, у уређају за контролу путних баријера |
| T7d | Конектор, 7-пински, иза фарова, лево |
| T7e | Конектор, 7-пински, иза фарова, десно |
| T8 | Конектор, 8-пински, на радију |
| T8b | Конектор, 8-пински, иза левог оквира врата A/поклопац командне табле |
| T8d | Конектор, 8-пински, на прекидачу вентилатора свежег ваздуха |
| T8e | Конектор, 8-пински, иза плоче за монтажу релеја |
| T8f | Конектор, 8-пински, облога иза довратника Д, лево доле |
| T8g | Конектор, 8-пински, иза плоче за монтажу релеја |
| T8i | Конектор, 8-пински, у близини пумпе за гориво високог притиска |
| T9a | Конектор, 9-пински, у прекидачу за покретање мотора, аутоматски мењач |
| T10 | Конектор, 10-пински, на ручици прекидача светла |
| T10a | Конектор, 10-пински, иза плоче за монтажу релеја |
| T12 | Конектор, 12-пински |
| T16 | Конектор, 16-пински, на телу пепељаре |
| T24 | Конектор, 24-пински, у мотору са леве стране |
| T28 | Конектор, 28-пински, на прекидачу (разводна плоча) |
| T28a | Конектор, 28-пински, у мотору, лево |
| T28b | Конектор, 28-пински, на мотору, са леве стране (само мотор ADY) |
| T42 | Конектор, 42-пински, у контролном делу вентила за гас |
| T68 | Конектор, 68-пински, на контролној јединици Simos (само мотор ADY) |
| T68v | Конектор, 68-пински, за уређаје Motronic |
| TV2 | Разводна кутија за терминал 30, иза плоче за монтажу релеја |
| TV5 | Разводна кутија за терминал 15а, иза командне табле, лево |
| TV8 | Разводна кутија за терминал 58b, иза командне табле, лево |
| TV11 | Разводна кутија за терминал 54, иза инструмент табле, лево |
| TV13 | Разводна кутија за сигнал броја обртаја, иза инструмент табле, лево |
| TV14 | Кутија за самодијагностику, иза инструмент табле, лево |
| TV17 | Разводна кутија контактног прекидача за врата |
| U1 | упаљач за цигарете |
| U5 | утичница 12 волти, у пртљажнику, позади лево |
| V | Мотор брисача ветробранског стакла |
| V2 | Вентилатор свежег ваздуха |
| V12 | Мотор брисача ветробранског стакла, задњи |
| V48 | Мотор покретача, лево |
| V49 | Мотор покретача, десно |
| V59 | Пумпа за прање ветробранског стакла, напред и позади |
| V60 | Контролни елемент пригушног вентила |
| V101 | Пумпа за секундарни ваздух |
| W | Унутрашње осветљење, предње |
| W1 | Унутрашње осветљење, пртљажник |
| W6 | Осветљење претинца за рукавице |
| W7 | Прикључак (десни показивач правца), у задњем снопу ожичења |
| W9 | Позитивни прикључак (30), у задњем снопу ожичења |
| W13 | Веза (58L), у задњем снопу ожичења |
| W14 | Веза (58R), у задњем снопу ожичења |
| W15 | Прикључак "1" (светло пртљажника), у задњем снопу ожичења |
| W18 | Светло за пртљажник, лево |
| W19 | Прикључак "2" (светло пртљажника), у задњем снопу ожичења |
| W35 | Светло у пртљажнику, десно |
| X | Светло за регистарску таблицу |
| Y2 | Електронски сат са дигиталним очитавањем, близу унутрашњег светла, напред |
| Y4 | Бројач дневне километраже |
| Z | Прикључак за уземљење у снопу грејања ветробранског стакла |
| Z1 | Грејање задњег стакла |
| Z2 | Грејано ветробранско стакло |
| Z6 | Позитивна веза у снопу ожичења загрејаног стакла |
| Z20 | Грејана млазница за прање ветробранског стакла, лево |
| Z21 | Загрејана млазница за прање ветробранског стакла, десно |
Ознаке боја омотача жице
- bl (blau) = плава
- br (braun) = браон
- ge (gelb) = жута
- gn (grУн) = зелено
- gr (gris) = сива
- li (violett) = љубичаста
- ro (rot) = црвено
- sw (schwarz) = црна
- ws (weiss) = бело
Списак осигурача
- 30 А = grУн (зелено)
- 15 А = blau (плаво)
- 25 А = weiss (бела)
- 10 А = rot (црвено)
- 20 А = gelb (жуто)

Коментари посетилаца