
Specificația pieselor și ansamblurilor părții hidraulice a sistemului de răcire conform figurii VC2.081
| Poz. | Număr piesă | Nume | Nota | Buc. |
| 1 | b036121005S | Pompă de răcire cu garnitură lipită | VSA | 1 |
| (1) | b036121005SX | Pompă de răcire cu garnitură lipită | VSA | 1 |
| (1) | b036121008K | Pompă de răcire cu garnitură lipită | BUD | 1 |
| (1) | 6036121008KX | Pompă de răcire cu garnitură lipită | BUD | 1 |
| 3 | N90215604 | Șurub Allen (combinație) | M8x35-Z0 | 2 |
| 4 | 1K0121086M | Furtunul sistemului de răcire (carcasă termostat - radiator sistem de răcire) | VSA | 1 |
| (4) | 1K0122051EP | Furtunul sistemului de răcire (carcasă termostat - radiator sistem de răcire) | BUD | 1 |
| 4A | 1K0121101K | Furtunul sistemului de răcire | VSA | 1 |
| (4A) | 1K0121101CM | Furtunul sistemului de răcire | BUD | 1 |
| 5 | 1K0121087D | Distribuitor | 1 | |
| 6 | 1J0122291 | Cuplaj rapid | 1 | |
| (7) | 1K0122291N | Cuplaj rapid (fără aer condiționat) | 1 | |
| 7 | 1K0122291AE | Cuplaj rapid (cu aer condiționat) | 1 | |
| 8 | 1J0121142 | Zăvor cu arc | X | |
| 9 | N90765301 | Inel de etanșare | 32x4-N | X |
| (10) | 1J0959481A | Întrerupător termic dublu (fără aer condiționat) | Conector cu 3 pini 95-84C/102-91C | 1 |
| 10 | 06A919501 | Senzor de temperatură pentru mașini (cu aer condiționat). | Conector cu 2 pini | 1 |
| 11 | N90316802 | Inel de etanșare | 19,6x3,6 | 1 |
| 12 | 032121142 | Zăvor cu arc pentru mașini (cu aer condiționat) | 2 | |
| 20 | 032121065G | Tub de apă | 1 | |
| 21 | 032121666 | Inel de etanșare | 36,5x3,5 | 1 |
| 22 | 032121142D | Zăvor cu arc | 1 | |
| 23 | 032121665A | Inel de etanșare | 37,5x4 | 1 |
| 26 | 2K0122073K | Furtunul sistemului de răcire | VSA | 1 |
| (26) | 2K0121073C | Furtunul sistemului de răcire | BUD | 1 |
| 27 | 1K0122291J | Cuplaj rapid | 1 | |
| 30 | 2K0122157L | Furtun de apă cu cuplaj rapid | VSA | 1 |
| 31 | 1K0122291C | Cuplaj rapid | VSA | 1 |
| (31) | 1 K0122291AL | Cuplaj rapid | BUD | 1 |
| 32 | 2K0122157AG | Furtunul sistemului de răcire | BUD | 1 |
| 33 | 1 KO 122 447 S J | Furtunul sistemului de răcire | VSA | 1 |
| 34 | N90693001 | Tricou în formă de T | 8x8x8 VSA | 1 |
| (34) | N91033401 | Tricou în formă de T | 8x8x8-60 BUD | 1 |
| 35 | 1K0122109AJ | Furtunul sistemului de răcire (vas de expansiune, conductă de apă) | VSA | 1 |
| 36 | 1K0121070AC | Tub de apă | VSA | 1 |
| (36) | Tub de apă | BUD | ||
| 37 | 1K0121447AR | Furtunul sistemului de răcire | VSA | 1 |
| (37) | 1K0122447FD | Furtunul sistemului de răcire | BUD | 1 |
| 38 | 2K0122447V | Furtunul sistemului de răcire | BUD | 1 |
| 39 | 1K0121447DA | Furtunul sistemului de răcire | BUD | 1 |
| 50 | bN90686701 | Clemă | B14X12 | X |
| 52 | N90686901 | Clemă | 623x12 | X |
| 53 | N90687001 | Clemă | B27x12 | X |
| 55 | N90687201 | Clemă | 840x12 | X |

Comentariile vizitatorilor