2.4. táblázat
| A motor betűjele | AYH | BKW* | BLE | BWF |
| Gyártási dátum | 10.02 | 12.03-10.04 | 11.04 | 02.06 |
| Megfelel a toxicitási szabványoknak | EU3 | Tier1 | EU4/Tier2** | - |
| Munkatérfogat, l | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Teljesítmény, kW min⁻¹ | 230/3750 | 230/3750 | 230/3750 | 230/3750 |
| Nyomaték, Nm min ⁻ 1- nél | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 |
| Henger átmérő, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Dugattyúlöket, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Tömörítési arány | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Cetánszám (minimum) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| A henger tüzelési sorrendje | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 |
| Katalizátor | igen | igen | igen | igen |
| Dízel részecskeszűrő | nem | nem | igen | igen |
| Kipufogógáz visszavezetés | igen | igen | igen | igen |
| Feltöltés | igen | igen | igen | igen |
| Töltő levegő hűtés | igen | igen | igen | igen |
*Csak az Egyesült Államokban és Kanadában.
** Tier2 az USA-ban és Kanadában.
(Az eredeti megtekinthető a portálon: www.vwmanual.ru)

Látogatói megjegyzések