
Specificațiile unităților și componentelor sistemului de răcire ale motoarelor diesel BJB de 1,9 l pentru vehicule cu încălzire independentă pentru vehicule cu sistem de încălzire suplimentar conform figurii VC3.062
| Poz. | Număr piesă | Nume | Nota | Buc. |
| 1 | 2K0122157S | Furtun de apă cu cuplaj rapid | 1 | |
| (1) | 1T0121157 | Furtunul sistemului de răcire (schimbător de căldură - distribuitor de lichid de răcire) pentru vehicule cu sistem de încălzire suplimentar | 1 | |
| 2 | 1J0 122291 C | Cuplaj cu eliberare rapidă | 1 | |
| (2) | 1K0122291 H | Cuplaj rapid pentru vehicule cu sistem de încălzire suplimentar | 1 | |
| 3 | Paranteză | A03-25x 06-7.8 | ||
| 4 | 2K0122157R | Furtunul sistemului de răcire | 1 | |
| (4) | 2K0121 157 D | Furtunul sistemului de răcire (termostat - galerie de răcire) pentru încălzire suplimentară | 1 | |
| 5 | 701819876 | Tricou în formă de T | 1 | |
| 6 | 1J0122 351 | Supapă de sens invers | 1 | |
| 8 | 2K0 121 157 E | Furtunul sistemului de răcire | 1 | |
| 9 | 2K0 121 447 A | Furtunul sistemului de răcire | 1 | |
| 10 | 1 KO 122 291 AA | Cuplaj rapid | 1 | |
| 12 | 03G121151 | Tub de apă | Linie de retur | 1 |
| (12) | 03G121151S | Tub de apă pentru încălzire suplimentară | Linie de retur | 1 |
| 14 | Piuliță, hexagonală | M8 | 1 | |
| 15 | Şurub | M10x16 | 1 | |
| 16 | 038121 151 B | Tub de apă | 1 | |
| (16) | 03G 121 151 D | Tub de apă pentru încălzire suplimentară | 1 | |
| 17 | Piuliță de blocare | M6 | 1 | |
| (17) | Şurub | M6x16 | 2 | |
| 18 | Șurub Allen | M6X15 | 1 | |
| 19 | Clemă | D1-20X15 | 1 | |
| 20 | 2K0121 073 B | Furtunul sistemului de răcire | 1 | |
| 22 | 2K0122447A | Furtunul sistemului de răcire | 1 | |
| 23 | Tricou în formă de T | 8x8x8 | 1 | |
| 24 | Tricou în formă de T | 8x8x8-60 | 1 | |
| 25 | Paranteză | AZ-14xS13-6.5 | 1 | |
| 30 | Colector de lichid de răcire | |||
| 31 | Galeria de retur a lichidului de răcire | |||
| 32 | Ramificație de țeavă | |||
| 40 | Clemă | B14x12 | ||
| 42 | Clemă | B23X12 | ||
| 43 | Clemă | B27x12 | ||
| 44 | Clemă | B32x12 | ||
| 45 | Clemă | B40x12 |

Comentariile vizitatorilor